ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
26 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 894 90
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 26 พ.ค. 69 111 77
หวยลาว ซุปเปอร์ 26 พ.ค. 69 958 29
ฮานอยพิเศษ 26 พ.ค. 69 200 81
ฮานอย VIP 26 พ.ค. 69 185 62
หวยกัมพูชา GDLotto 26 พ.ค. 69 164 17
หวยไต้หวัน 26 พ.ค. 69 059 50
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 26 พ.ค. 69 726 47
หวยญีปุ่น Numbers 4 26 พ.ค. 69 534 65
หวยลาว 26 พ.ค. 69 679 26
หวยสิงคโปร์ 24 พ.ค. 69 758 99
หวยมาเลย์ 24 พ.ค. 69 624 53
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
26 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 764 55
หุ้นจีน เช้า 10.00 898 63
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 297 94
หุ้นไต้หวัน 12.00 537 03
หุ้นเกาหลี 12.40 469 85
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 609 10
หุ้นจีน บ่าย 13.30 616 55
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 945 58
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 880 75
หุ้นไทย เย็น 16.20 936 03
หุ้นอินเดีย 16.40 970 26
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 681 95
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
26 พ.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 894 90
71 23.30 256 39
70 23.15 330 39
69 23.00 041 07
68 22.45 437 07
67 22.30 472 32
66 22.15 190 15
65 22.00 550 92
64 21.45 979 70